Панель втычная ПВТ-250 ВА89 TDM
{
"id": 240373,
"canBuy": "Y",
"price": 14568.12,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1,
"multiplicity": 1 }
[]
| Подходит для фронтал. монтажа в центре: | Да |
|---|---|
| Подходит для фронтал. монтажа через 4 отверстия: | Да |
| Бренд: | TDM |
| Материал контактного вкладыша: | Пластик |
| Материал корпуса: | Пластик |
Сохранить или поделиться с близкими:
Цена
{{ priceOld | localeString }}
{{ price | localeString }} / шт.
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
Обновлено 07.07.2026
Итого: {{ price*number | localeString }}
Осуществляем бесплатную доставку до терминала транспортных компаний по городу Электросталь и в регионы РФ: «Деловые линии», «ПЭК», «СДЭК». Услуги, транспортной компании оплачиваются Вами отдельно, при получении товара в Вашем городе.
При выборе доставки "Курьер" любой из выбранных транспортных компаний, доставка осуществляется "до двери" покупателя.
Схема работы
- Вы выбираете одну из предложенных транспортных компаний и присылаете нам доверительное письмо на данную транспортную компанию.
- Доставка товара до терминала транспортной компании осуществляется только при наличии оригинала доверительного письма.
- Вы получаете от нас счет на оплату товара
- Доставка товара в транспортную компанию осуществляется в течение 1-2 рабочих дней после поступления денежных средств на наш расчетный счет. Для того чтобы ускорить процесс отправки, вы можете выслать нам копию платёжного поручения с отметкой банка.
Услуги транспортной компании Вы оплачиваете при получении товара. Вместе с товаром Вы получаете комплект документов (оригинал счета, УПД( универсально передаточный документ)). Важно! При оформлении заказа точно указывайте Ваш индекс, адрес, контактный телефон.
Счет на оплату
Онлайн-оплата картой
СБП
| Подходит для фронтал. монтажа в центре: | Да |
|---|---|
| Подходит для фронтал. монтажа через 4 отверстия: | Да |
| Бренд: | TDM |
| Материал контактного вкладыша: | Пластик |
| Материал корпуса: | Пластик |
| Номинальное напряжение, В: | 180 - 230 В |
| Подходит для использования вне помещений: | Да |
| Максимальное сечение жесткого проводника (однопроволочный/многопроволочный): | 120 мм² |
| Максимальное номинальное рабочее напряжение Ue, В: | 250 В |
| Толщина, мм: | 100 |
| Гибкий: | Да |
| Исполнение электрического соединения: | Круглый проводник/медная полоса |
| Количество полюсов: | 3 |
| Степень защиты IP: | IP20 |
| Тип аксессуаров: | Выдвижное устройство |
| Длина, мм: | 175 мм |
| Ширина, мм: | 105 мм |
| Высота, мм: | 100 мм |
| Максимальное сечение проводника, кв.мм: | 70 мм² |
| Количество полюсов: | 3 |
| Глубина: | 100 мм |
| Форма: | Прямоугольн. |
| Способ монтажа: | Втычной |
| Род тока: | AC (перемен.) |
| Изолированный: | Да |
| Применимо для: | Плоская шина |
| Толщина, мм: | 5 мм |
| Тип резьбы: | Метрическая (M...) |
| Диаметр контактного стержня: | 5 |
| Класс горючести материала изоляции в соответствии со стандартом UL57: | V0 |
| Соединяемый в ряд: | Да |
| Для диаметра кабеля с, мм: | 5 мм |
| Количество фаз: | 3 |
| Ширина в числах модульных расстояний: | 3 |
| Номер цвета ral: | 9 005 |
| Глубина монтажа, установки: | 550 мм |
| Номинальный ток: | 250 А |
| Тип элемента управления: | Да |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с, В: | 220 - 230 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с: | 230 В |
| Наибольшее длительное напряжение переменного тока АС, В: | 8 В |
| Номинальный импульсный ток (8/20), кА: | 4 кА |
| Номинальное напряжение переменного тока АС: | 230 В |
| Уровень напряжения защиты, тип l-n: | 6 кВ |
| Максимальное сечение жесткого проводника (однопроволочный/многопроволочный): | 120 мм² |
| Конструктивный размер(габарит): | 3 (NH3) |
| Род тока включения: | AC (перемен.) |
| Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icw), кА: | 6 кА |
| Материал покрытия поверхности контакта: | Необработанная |
| Исполнение контакта: | Гнездо (мама) |
| Класс точности: | 2 |
| Тип присоединения главной электрической цепи: | Да |
| Ширина сборной шины с: | 10 мм |
| Толщина сборной шины с, мм: | 5 мм |
| Подходит для подключения ленточного проводника: | Да |
| Подходит для подключения круглого провода: | Да |
| Максимальный номинальный рабочий ток Ie, А: | 250 А |
| Номинальный ток длительной нагрузки Iu: | 250 А |
| Подходит для количества устройств: | 1 |
| Степень защиты (IP) лицевой стороны: | IP65 |
| Максимальное номинальное рабочее напряжение Ue переменного тока AC, В: | 240 В |
| Подходит для силового выключателя: | Да |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 60 Гц с: | 220 - 230 В |
| Ширина поперечного сечения, мм: | 120 мм |
| Подходит для распределительного щита: | Да |
| Подходит для промежуточного монтажа: | Да |
| Лужёный, покрытый оловом: | Да |
| Номинальный ток In: | 250 А |
| Количество вторичных обмоток: | 3 |
| Номинальный первичный ток, А: | 250 А |
| Присоединение вторичной обмотки: | Разъемное (штепсельное) соединение |
| Номинальный вторичный ток, А: | 250 А |
| Высота профиля: | 100 мм |
| Количество соединений 16 мм 2: | 3 |
| Количество соединений> 25 мм 2: | 3 |
| Ударопрочная: | Да |
| Общее число подключений: | 3 |
| Межшинное расстояние: | 14 мм |
| Максимальный расчетный ток, А: | 250 А |
| Ширина/Шаг подключения, мм: | 10 мм |
| Исполнение фиксации: | Безвинтовой (-ое) |
| Количество din реек: | 1 |
| Количество модульных единиц на DIN-рейку: | 3 |
| В корпусе: | Да |
| Материал контактов: | Медь |
| Комплектация несущей шины: | Нет (без) |
| Максимальная толщина шины, мм: | 5 мм |
| Ширина шины, рейки: | 5 мм |
| С защитой провода: | Да |
| Бесконтактная вставка: | Да |
Похожие товары
| Артикул: | 318010 |
|---|---|
| Бренд: | КЭАЗ |
| Артикул: | mccb99c-a-24-630a |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Артикул: | TDM-MGS630PR3 |
|---|---|
| Бренд: | YON (группа DKC) |