Коммуникационный интернет-модуль КИМ-2 (USB-PC) для БУАВР TDM SQ0743-0114
{
"id": 253683,
"canBuy": "Y",
"price": 9306.36,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1,
"multiplicity": 1 }
[]
| SIL according to IEC 61508 (*): | Нет (без) |
|---|---|
| Бренд: | TDM |
| Макс. потребл. мощность: | 0,1 |
| Рабочая температура с, град.C: | -25 - 70 °C |
| Масса, г: | 0,2 г |
Сохранить или поделиться с близкими:
Цена
{{ priceOld | localeString }}
{{ price | localeString }} / шт.
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
Обновлено 10.04.2026
Итого: {{ price*number | localeString }}
Осуществляем бесплатную доставку до терминала транспортных компаний по городу Электросталь и в регионы РФ: «Деловые линии», «ПЭК», «СДЭК». Услуги, транспортной компании оплачиваются Вами отдельно, при получении товара в Вашем городе.
При выборе доставки "Курьер" любой из выбранных транспортных компаний, доставка осуществляется "до двери" покупателя.
Схема работы
- Вы выбираете одну из предложенных транспортных компаний и присылаете нам доверительное письмо на данную транспортную компанию.
- Доставка товара до терминала транспортной компании осуществляется только при наличии оригинала доверительного письма.
- Вы получаете от нас счет на оплату товара
- Доставка товара в транспортную компанию осуществляется в течение 1-2 рабочих дней после поступления денежных средств на наш расчетный счет. Для того чтобы ускорить процесс отправки, вы можете выслать нам копию платёжного поручения с отметкой банка.
Услуги транспортной компании Вы оплачиваете при получении товара. Вместе с товаром Вы получаете комплект документов (оригинал счета, УПД( универсально передаточный документ)). Важно! При оформлении заказа точно указывайте Ваш индекс, адрес, контактный телефон.
Счет на оплату
Онлайн-оплата картой
СБП
| SIL according to IEC 61508 (*): | Нет (без) |
|---|---|
| Бренд: | TDM |
| Макс. потребл. мощность: | 0,1 |
| Рабочая температура с, град.C: | -25 - 70 °C |
| Масса, г: | 0,2 г |
| Ширина, мм: | 72 мм |
| Высота, мм: | 51 мм |
| Глубина: | 27 мм |
| Род тока питающего напряжения: | DC (постоян.) |
| Количество HW-аппаратных интерфейсов промышленного Ethernet: | 1 |
| Стойкость к перегрузкам: | Нет |
| Sil в соответствии с iec 61508: | 5 |
| Дополнительное оборудование (Ex ia): | Нет |
| Дополнительное оборудование (Ex ib): | Нет |
| Категория в соответствии с EN 954-1: | 3 |
| Уровень исполнения в соответствии с EN ISO 13849-1: | Уровень B |
| Возможен настенный/открытый монтаж: | Нет |
| Напряжение питания постоянного тока с: | 5 |
| Подходит для систем безопасности: | Нет |
| Категория взрывозащиты по газу (Директивы ATEX ЕС): | Нет (без) |
| Категория взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX ЕС): | Нет (без) |
| Количество функций: | 6 |
| Степень защиты (IP) лицевой стороны: | IP40 |
| Поддержка протокола MODBUS: | Да |
| Возможен шинный монтаж: | Нет |
| Количество HW-аппаратных последовательных интерфейсов RS-485: | 1 |
| Количество HW-аппаратных интерфейсов USB: | 1 |
| Подходит для подсчета: | Нет |
| Подходят для взвешивания: | Нет |
| Подходит для контроля сварки: | Нет |
| Подходит для контроля давления: | Нет |
| Подходит для nc: | Нет |
| Подходит для ssi: | Нет |
| Подходит для определения положения: | Нет |
| Подходит для чпу (cnc): | Нет |
| Предназначен для обнаружения инкрементных значений: | Нет |
| Предназначен для обнаружения абсолютных значений: | Да |
| Подходит для управления потоком: | Да |
| Предназначен для измерения расхода: | Да |
| Подходит для железнодорожного управления: | Нет |
| Подходит для кулачкового контроллера: | Нет |
| Подходит для дисковых фрикционных пил: | Нет |
| Подходит для мультизадачного управления: | Нет |
| Подходит для одноосевого контроллера: | Нет |
| Подходит для многоосевого позиционирования: | Нет |
| Подходит одноосевого позиционирования: | Нет |
| Подходит для контроля температуры: | Нет |
| Гальваническая развязка: | Нет (без) |
Похожие товары
| Артикул: | R5SHT150 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Артикул: | PA601721F2 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Артикул: | 103420 |
|---|---|
| Бренд: | КЭАЗ |